重庆建安仪器有限责任公司
2024年环境监测及固体废物信息公开内容 |
|||||||||
一、基础信息 | |||||||||
单位名称 | 重庆建安仪器有限责任公司 | 联系人 | 石 萍 | ||||||
生产地址 | 重庆市南坪西路168号 | 联系电话 | 62621146 | ||||||
法定代表人 | 陈漱宇 | 组织机构代码: | 20280706-4 | ||||||
主要原料 | 钢材、铝材 | 主要产品 | 核辐射监测仪器 | ||||||
二、排污信息 | |||||||||
废水 |
主要污染物 | 单位 | 排放浓度 | 排放标准 | 超标情况 | ||||
五日化学需氧气量 | mg/L | 9 | ≤300 | —— | |||||
化学需氧气量 | mg/L | 39 | ≤500 | —— | |||||
悬浮物 | mg/L | 7.6 | ≤400 | —— | |||||
氨氮 | mg/L | 1.04 | ≤45 | —— | |||||
动植物油 | mg/L | 0.1 | ≤100 | —— | |||||
废气 |
苯浓度 | mg/m3 | 0.0015 | ≤6 | —— | ||||
非甲烷总烃 | mg/m3 | 4.38 | ≤120 | —— | |||||
二甲苯浓度 | mg/m3 | 0.0015 | ≤70 | —— | |||||
颗粒物 | mg/m3 | 4.9 | ≤50 | —— | |||||
锡及其化合物 | mg/m3 | 0.000394 | ≤8.5 | —— | |||||
噪声 | 噪声 | 分贝 | 55 | ≤60 | —— | ||||
三、固体废物信息
公司产生的一般工业固体废物有金属屑,交给有回收资质的公司回收。产生的危险废物有废乳化液、废漆渣、废清洗剂、废油漆桶,交给具有危险废物经营资质的公司处置,转移过程中执行了危险废物转移联单,建立了危险废物管理台帐,公司修建了2间共40多平方米的危险废物和一般固体废物暂存间,采取了“三防”措施,防止危险废物流失。
四、防治污染设施的建设和运行情况
公司于2006年10月建成CCQ系列生活污水处理装置(无能耗生化处理池),总投资15万元,采用生物污染治理工艺,日处理能力200吨,设施运行正常。处理后的废水污染物(化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类)经监测达到国家污水综合排放三级标准,经总排口排入城市排污管网。